二項関係子と二項関係子のLaTeXコマンドを紹介します.
- 二項関係子とは,2つの数学的対象の関係を表すもの
- 二項演算子とは,2つの数学的対象の演算を表すもの
で,単純なものでは
- 等号$=$は「2つの対象が等しい」という関係を表す二項関係子
- プラス$+$は「2つの対象の和を計算せよ」という演算を表す二項演算子
ですね.
なお,本稿では以下のように3つのパッケージ
- amsmath.sty
- amssymb.sty
を用います.
1 2 3 4 5 6 |
\documentclass{jsarticle} \usepackage{amsmath,amssymb} \begin{document} \end{document} |
一連の記事はこちら
【LaTeXコマンド集1|ギリシャ文字の入力と並びと読み】
【LaTeXコマンド集2|二項関係子と二項演算子を出力する】←今の記事
【LaTeXコマンド集3|数学で使う様々な矢印を出力する】
【LaTeXコマンド集4|括弧の種類と大きさを変える方法】
目次
基本の二項関係子と二項演算子
基本の二項関係子と二項演算子のコマンドです.
等号
等号のコマンドです.
コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
---|---|---|---|
a=b | $a=b$ | a\neq b | $a\neq b$ |
a\risingdotseq b | $a\risingdotseq b$ | a\fallingdotseq b | $a\fallingdotseq b$ |
a\approx b | $a\approx b$ | a\equiv b | $a\equiv b$ |
また, \notは斜めの打ち消し線を表示するコマンドなので,例えば \not\equivと記述すれば$\not\equiv$と出力されます.
このように, \notを用いることで,否定の二項関係子のコマンドがないものでも否定の二項関係子として出力できます.
不等号
不等号のコマンドです.
コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
---|---|---|---|
a<b | $a<b$ | a>b | $a>b$ |
a\le b a\leq b | $a\le b$ | a\ge b a\geq b | $a\ge b$ |
a\leqq b | $a\leqq b$ | a\geqq b | $a\geqq b$ |
a\leqslant b | $a\leqslant b$ | a\geqslant b | $a\geqslant b$ |
a\lessgtr b | $a\lessgtr b$ | a\gtrless b | $a\gtrless b$ |
a\lesseqgtr b | $a\lesseqgtr b$ | a\gtreqless b | $a\gtreqless b$ |
a\lesseqqgtr b | $a\lesseqqgtr b$ | a\gtreqqless b | $a\gtreqqless b$ |
a\ll b | $a\ll b$ | a\gg b | $a\gg b$ |
a\lll b | $a\lll b$ | a\ggg b | $a\ggg b$ |
よく用いられる二項演算子
よく用いられる二項演算子のコマンドです.
コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
---|---|---|---|
a+b | $a+b$ | a-b | $a-b$ |
a\pm b | $a\pm b$ | a\mp b | $a\mp b$ |
a\times b | $a\times b$ | a\div b | $a\div b$ |
a\cdot b | $a\cdot b$ | f\circ g | $f\circ g$ |
集合に関する二項関係子と二項演算子
集合に関する二項関係子と二項演算子のコマンドです.
二項関係子
集合に関する二項関係子のコマンドです.
コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
---|---|---|---|
A\subset B | $A\subset B$ | A\supset B | $A\supset B$ |
A\Subset B | $A\Subset B$ | A\Supset B | $A\Supset B$ |
A\subseteq B | $A\subseteq B$ | A\supseteq B | $A\subseteq B$ |
A\subseteqq B | $A\subseteqq B$ | A\supseteqq B | $A\supseteqq B$ |
A\subsetneq B | $A\subsetneq B$ | A\supsetneq B | $A\supsetneq B$ |
A\subsetneqq B | $A\subsetneqq B$ | A\supsetneqq B | $A\supsetneqq B$ |
a\in A | $a\in A$ | A\ni a | $A\ni a$ |
a\notin A | $a\notin A$ |
二項演算子
集合に関する二項演算子のコマンドです.
コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
---|---|---|---|
A\cup B | $A\cup B$ | A\cap B | $A\cap B$ |
\bigcup A_{n} | $\bigcup A_{n}$ | \bigcap A_{n} | $\bigcap A_{n}$ |
A\setminus B | $A\setminus B$ | A\triangle B | $A\triangle B$ |
その他の二項関係子と二項演算子
上で挙げなかった二項関係子と二項演算子のコマンドです.
二項関係子
その他の二項関係子のLaTeXコマンドです.
コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
---|---|---|---|
a\sim b | $a\sim b$ | a\backsim b | $a\backsim b$ |
a\simeq b | $a\simeq b$ | a\backsimeq b | $a\backsimeq b$ |
G\cong H | $G\cong H$ | \ell\parallel m | $\ell\parallel m$ |
a\nsim b | $a\nsim b$ |
二項演算子
その他の二項関係子のLaTeXコマンドです.
コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
---|---|---|---|
U\oplus V | $U\oplus V$ | U\otimes V | $U\otimes V$ |
P\vee Q | $P\vee Q$ | P\wedge Q | $P\wedge Q$ |
\bigvee P_n | $\bigvee P_n$ | \bigwedge P_n | $\bigwedge P_n$ |
a\ast b | $a\ast b$ | a\star b | $a\star b$ |
a\bullet b | $a\bullet b$ |
参考文献
著者の奥村氏は日本におけるTeXの第一人者であり,本書はLaTeX初心者から中級者まで幅広い層に役立つLaTeXの教科書である.
非常に詳しく解説が載っており,しっかり理解して習得することができる.
本書にはDVD-ROMが付属しており,LaTeXのインストール用がすぐにできるので,LaTeXをはじめる人が苦戦しがちな環境整備がすぐにできる.