京都大学|大学院入試 2015大学院入試|京都大学 数学・数理解析専攻|基礎科目II 2015年度の京都大学 理学研究科 数学・数理解析専攻の大学院入試問題の「基礎科目II」の解答です.問題は7問あり,数学系志願者は問1~問5の5問を,数理解析系志願者は問1〜問7から5問を選択して解答します.試験時間は3時間です. 2016.08.02 京都大学|大学院入試
京都大学|大学院入試 2015年度 院試解説|京都大学 数学・数理解析専攻|基礎科目I 2015年度の京都大学 理学研究科 数学・数理解析専攻の大学院入試問題の「基礎科目I」の解答の方針とポイントと解答例を解説しています.4問出題され,全4問を解答します.試験時間は2時間です. 2016.06.28 京都大学|大学院入試
京都大学|大学院入試 2016大学院入試|京都大学 数学・数理解析専攻|基礎科目II 2016年度の京都大学 理学研究科 数学・数理解析専攻の大学院入試問題の「基礎科目II」の解答です.問題は7問あり,数学系志願者は問1~問5の5問を,数理解析系志願者は問1〜問7から選択して5問を解答します.試験時間は3時間です. 2016.06.26 京都大学|大学院入試
京都大学|大学院入試 2016大学院入試|京都大学 数学・数理解析専攻|基礎科目I 2016年度の京都大学 理学研究科 数学・数理解析専攻の大学院入試問題の「基礎科目I」の解答です.4問出題され,全問解答します.試験時間は2時間です. 2016.06.25 京都大学|大学院入試
大阪市立大学|大学院入試 2016大学院入試|大阪市立大学 数物系専攻(数学系)|基礎的分野 2016年度の大阪市立大学 数物系専攻(数学系)の大学院入試問題の「基礎的分野」の解答例です.問題は3問あり,全3問解答します.試験時間は2時間30分です. 2016.06.02 大阪市立大学|大学院入試
大阪市立大学|大学院入試 2015大学院入試|大阪市立大学 数物系専攻(数学系)|基礎的分野 2015年度の大阪市立大学 数物系専攻(数学系)の大学院入試問題の「基礎的分野」の解答例です.問題は3問あり,全3問解答します.試験時間は2時間30分です. 2016.05.25 大阪市立大学|大学院入試
その他 数学用語の日本語と英語の対応表と,数学者の人名 数学用語の日本語と英語の対応表です.数学を専門とする場合,数学用語を英語で書けることは必須です.項目は随時増やしていきます. 2016.05.22 その他
ベクトル解析 フルネ-セレの公式の導出|空間曲線の曲率と捩率に関する公式 フルネ-セレの公式は3次元の曲線上に関する「接ベクトル」「主法線ベクトル」「従法線ベクトル」の関係式です.大学1年で学ぶ線形代数と微分積分の知識で導くことができる曲線曲面論の公式です. 2016.05.19 ベクトル解析
線形代数学 フロベニウスの定理を例題から解説|正方行列と多項式と固有値 正方行列Aと多項式f(x)に対し,行列f(A)の固有値を求めるときに便利な定理として,フロべニウスの定理があります.Aの固有値が分かれば,f(A)の固有値は直ちに得られます.この記事では,フロべニウスの定理の証明をしています. 2016.05.16 線形代数学
位相空間論 位相空間上の連続写像|ε-δ論法と矛盾せず定義したい 距離空間上の連続写像は,距離を用いてε-δ論法により定義されます.距離空間は位相空間の1つであるため,「位相空間上の連続写像」は「距離空間でのε-δ論法による連続写像」に矛盾しないように定義する必要があります. 2016.05.14 位相空間論